- 發(fā)電機(jī)工頻諧振交流耐壓試驗(yàn)...
-
GIS交流耐壓試驗(yàn)設(shè)備
- CVT檢驗(yàn)用諧振升壓裝置
-
變電站電器設(shè)備交流變頻串聯(lián)...
- 高壓諧振試驗(yàn)裝置
- 變壓器交流耐壓諧振試驗(yàn)裝置
- 交聯(lián)電纜專用便攜式變頻諧振...
- 調(diào)頻串并聯(lián)諧振交流耐壓試驗(yàn)...
- 調(diào)頻串聯(lián)諧振成套耐壓試驗(yàn)裝...
- 串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)成套裝...
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 漏電保護(hù)器測(cè)試儀
- 超低頻高壓發(fā)生器
-
電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試...
- 試驗(yàn)變壓器
- 真空濾油機(jī)
- 超高壓耐壓測(cè)試儀
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
- 變壓器有載開關(guān)測(cè)試儀
AR-882A-18℃~1500℃紅外線測(cè)溫儀的詳細(xì)介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OT系列紅外線測(cè)試儀展廳咨詢電話: 021 -56412027 66241190![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
OT-842B | OT-8898 | OT-882A | OT-8859 | OT-882 | OT-8890 | OT-8858 | OT-872 | |||||||||||||
450℃ | 1800℃ | 1650℃ | 1600℃ | 1500℃ | 1450℃ | 1300℃ | 1250℃ | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
OT-8858 | OT-8832 | OT-802 | OT-8839 | OT-8838 | OT-8829 | OT-8828 | OT-852A | |||||||||||||
1050℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 1000℃ | 850℃ | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
OT-8895 | OT-8848 | OT-8819 | OT-883 | OT-8852B | OT-8818 | OT-882 | OT-802A | |||||||||||||
816℃ | 760℃ | 750℃ | 700℃ | 650℃ | 550℃ | 550℃ | 550℃ | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
OT-9811A | OT-8899 | OT-8877A | OT-8857A | OT-8838 | OT-8812 | OT-852A | OT-832 | |||||||||||||
500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
OT-8811 | OT-842B | OT-8868 | OT-8866 | OT-8858 | OT-8842 | OT-8812 | OT-8890 | |||||||||||||
450℃ | 420℃ | 420℃ | 330℃ | 330℃ | 320℃ | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
OT-8879 | OT-8878 | OT-880 | OT-802 | OT-8810 | OT-77L | OT-8888 | OT-880B | |||||||||||||
320℃ | 320℃ | 280℃ | 280℃ | 270℃ | 270℃ | 260℃ | 200℃ | |||||||||||||
180℃ CD-180 | 50℃ OT-8877 |
|
更多詳情請(qǐng)登陸:上海蘇特電氣有限公司